
Picareta de Metal
Picareta feita de metal.
- Mais barato
- —
- Média da semana
12.933,37- Última venda
15.00004 de nov., 00:09- Vendidos em 7 dias
- 30
Média por dia com vendas registradas.
Ofertas mais baratas
Nenhuma oferta disponível agora.
Histórico de vendas
Últimos 30 dias| Dia | Vendas | Média | Menor | Maior |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 9 | ||||
| 4 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 1 | ||||
| 11 | ||||
| 2 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 1 |
Atualizado 5 de nov. de 2026, 07:07