
Peixe Cru
Sashimi feito de carne crua.
- Mais barato
- —
- Média da semana
12.862,5- Última venda
50003 de nov., 16:06- Vendidos em 7 dias
- 88
Média por dia com vendas registradas.
Ofertas mais baratas
Nenhuma oferta disponível agora.
Histórico de vendas
Últimos 30 dias| Dia | Vendas | Média | Menor | Maior |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ||||
| 7 | ||||
| 17 | ||||
| 1 | ||||
| 40 | ||||
| 23 | ||||
| 8 | ||||
| 20 | ||||
| 27 | ||||
| 2 | ||||
| 29 | ||||
| 20 | ||||
| 58 | ||||
| 21 | ||||
| 35 | ||||
| 64 | ||||
| 50 | ||||
| 30 | ||||
| 39 | ||||
| 46 | ||||
| 31 | ||||
| 40 | ||||
| 3 | ||||
| 5 | ||||
| 12 | ||||
| 15 | ||||
| 6 |
Atualizado 5 de nov. de 2026, 07:20